สูตรคำนวณค่างวดและผลประหยัดจากการโปะสินเชื่อคืออะไร?
สินเชื่อทุกประเภทใช้สูตร PMT (ลดต้นลดดอก) คำนวณค่างวด
ตัวอย่าง: กู้ 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี
คำนวณผลประหยัดจากการโปะสินเชื่อทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด รถ และสินเชื่อส่วนบุคคล — ระบุยอดหนี้คงเหลือ ค่างวดปกติ และจำนวนที่ต้องการโปะ ระบบเปรียบเทียบก่อน-หลังทันทีว่าผ่อนหมดเร็วขึ้นกี่ปีและประหยัดดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
v1.0.0 · อัปเดต เมษายน 2569 · MoneyTools Loan Team
หมายเหตุ: ผลลัพธ์นี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและรายละเอียดของแต่ละบุคคล
ประโยชน์จากการโปะ
ปิดหนี้เร็วขึ้น
8 ปี 1 เดือน
ลดได้ 97 งวด จาก 360 งวด
มิถุนายน 2599 (ผ่อนปกติ)
พฤษภาคม 2591 (เมื่อโปะเพิ่ม)
ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้
฿952,548.81
จากดอกเบี้ยเดิม ฿3,206,116.56
วิธีคำนวณ: Reducing Balance
ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดคงเหลือที่ลดลงทุกงวด ตามมาตรฐาน ธปท.
แสดงยอดหนี้คงเหลือตลอดอายุสัญญาเมื่อโปะเพิ่มทุกเดือน
แสดงเงินต้น + ยอดโปะเพิ่ม ดอกเบี้ย และยอดคงเหลือแต่ละงวด
| งวดที่ | เงินต้น | + โปะ | ดอกเบี้ย | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,391.42 | +5,000.00 | 14,958.90 | 5,186,608.58 |
| 2 | 12,932.60 | +5,000.00 | 15,417.73 | 5,173,675.98 |
| 3 | 12,971.04 | +5,000.00 | 15,379.28 | 5,160,704.94 |
| 4 | 13,504.46 | +5,000.00 | 14,845.86 | 5,147,200.48 |
| 5 | 13,049.74 | +5,000.00 | 15,300.58 | 5,134,150.74 |
| 6 | 13,580.85 | +5,000.00 | 14,769.47 | 5,120,569.89 |
| 7 | 13,128.90 | +5,000.00 | 15,221.42 | 5,107,440.99 |
| 8 | 13,167.93 | +5,000.00 | 15,182.39 | 5,094,273.06 |
| 9 | 14,672.55 | +5,000.00 | 13,677.77 | 5,079,600.51 |
| 10 | 13,250.69 | +5,000.00 | 15,099.63 | 5,066,349.82 |
| 11 | 13,775.89 | +5,000.00 | 14,574.43 | 5,052,573.93 |
| 12 | 13,331.03 | +5,000.00 | 15,019.30 | 5,039,242.90 |
| 13 | 13,853.87 | +5,000.00 | 14,496.45 | 5,025,389.03 |
| 14 | 13,411.84 | +5,000.00 | 14,938.49 | 5,011,977.19 |
| 15 | 13,451.71 | +5,000.00 | 14,898.62 | 4,998,525.48 |
| 16 | 13,971.00 | +5,000.00 | 14,379.32 | 4,984,554.48 |
| 17 | 13,533.22 | +5,000.00 | 14,817.10 | 4,971,021.25 |
| 18 | 14,050.13 | +5,000.00 | 14,300.20 | 4,956,971.13 |
| 19 | 13,615.22 | +5,000.00 | 14,735.11 | 4,943,355.91 |
| 20 | 13,695.84 | +5,000.00 | 14,654.48 | 4,929,660.07 |
| 21 | 14,679.27 | +5,000.00 | 13,671.05 | 4,914,980.80 |
| 22 | 13,779.96 | +5,000.00 | 14,570.37 | 4,901,200.84 |
| 23 | 14,289.50 | +5,000.00 | 14,060.82 | 4,886,911.34 |
| 24 | 13,863.17 | +5,000.00 | 14,487.16 | 4,873,048.17 |
| 25 | 14,370.27 | +5,000.00 | 13,980.06 | 4,858,677.90 |
| 26 | 13,946.87 | +5,000.00 | 14,403.46 | 4,844,731.04 |
| 27 | 13,988.21 | +5,000.00 | 14,362.11 | 4,830,742.83 |
| 28 | 14,491.64 | +5,000.00 | 13,858.69 | 4,816,251.19 |
| 29 | 14,072.64 | +5,000.00 | 14,277.68 | 4,802,178.55 |
| 30 | 14,573.58 | +5,000.00 | 13,776.74 | 4,787,604.97 |
| 31 | 14,157.56 | +5,000.00 | 14,192.76 | 4,773,447.41 |
| 32 | 14,160.76 | +5,000.00 | 14,189.56 | 4,759,286.65 |
| 33 | 15,571.97 | +5,000.00 | 12,778.36 | 4,743,714.68 |
| 34 | 14,249.14 | +5,000.00 | 14,101.18 | 4,729,465.54 |
| 35 | 14,745.01 | +5,000.00 | 13,605.31 | 4,714,720.53 |
| 36 | 14,335.33 | +5,000.00 | 14,014.99 | 4,700,385.19 |
| 37 | 14,828.67 | +5,000.00 | 13,521.66 | 4,685,556.53 |
| 38 | 14,422.03 | +5,000.00 | 13,928.30 | 4,671,134.50 |
| 39 | 14,464.90 | +5,000.00 | 13,885.43 | 4,656,669.60 |
| 40 | 14,954.42 | +5,000.00 | 13,395.90 | 4,641,715.18 |
| 41 | 14,552.35 | +5,000.00 | 13,797.98 | 4,627,162.83 |
| 42 | 15,039.31 | +5,000.00 | 13,311.02 | 4,612,123.52 |
| 43 | 14,640.31 | +5,000.00 | 13,710.01 | 4,597,483.21 |
| 44 | 14,683.83 | +5,000.00 | 13,666.49 | 4,582,799.38 |
| 45 | 16,045.82 | +5,000.00 | 12,304.50 | 4,566,753.56 |
| 46 | 14,775.18 | +5,000.00 | 13,575.14 | 4,551,978.38 |
| 47 | 15,255.59 | +5,000.00 | 13,094.73 | 4,536,722.79 |
| 48 | 14,864.45 | +5,000.00 | 13,485.87 | 4,521,858.34 |
| 49 | 15,342.24 | +5,000.00 | 13,008.09 | 4,506,516.10 |
| 50 | 14,954.24 | +5,000.00 | 13,396.08 | 4,491,561.86 |
| 51 | 14,998.69 | +5,000.00 | 13,351.63 | 4,476,563.16 |
| 52 | 15,472.54 | +5,000.00 | 12,877.78 | 4,461,090.62 |
| 53 | 15,089.27 | +5,000.00 | 13,261.05 | 4,446,001.35 |
| 54 | 15,560.46 | +5,000.00 | 12,789.87 | 4,430,440.89 |
| 55 | 15,180.38 | +5,000.00 | 13,169.94 | 4,415,260.51 |
| 56 | 15,225.51 | +5,000.00 | 13,124.82 | 4,400,035.00 |
| 57 | 16,536.53 | +5,000.00 | 11,813.79 | 4,383,498.47 |
| 58 | 15,319.92 | +5,000.00 | 13,030.40 | 4,368,178.55 |
| 59 | 15,784.33 | +5,000.00 | 12,565.99 | 4,352,394.21 |
| 60 | 15,412.38 | +5,000.00 | 12,937.94 | 4,336,981.83 |
| 61 | 15,874.07 | +5,000.00 | 12,476.25 | 4,321,107.76 |
| 62 | 15,505.39 | +5,000.00 | 12,844.94 | 4,305,602.37 |
| 63 | 15,551.48 | +5,000.00 | 12,798.85 | 4,290,050.89 |
| 64 | 16,009.08 | +5,000.00 | 12,341.24 | 4,274,041.81 |
| 65 | 15,645.30 | +5,000.00 | 12,705.03 | 4,258,396.51 |
| 66 | 16,100.14 | +5,000.00 | 12,250.18 | 4,242,296.37 |
| 67 | 15,739.66 | +5,000.00 | 12,610.66 | 4,226,556.71 |
| 68 | 15,820.78 | +5,000.00 | 12,529.55 | 4,210,735.93 |
| 69 | 16,673.01 | +5,000.00 | 11,677.31 | 4,194,062.92 |
| 70 | 15,917.10 | +5,000.00 | 12,433.22 | 4,178,145.82 |
| 71 | 16,363.84 | +5,000.00 | 11,986.48 | 4,161,781.98 |
| 72 | 16,012.80 | +5,000.00 | 12,337.52 | 4,145,769.18 |
| 73 | 16,456.72 | +5,000.00 | 11,893.60 | 4,129,312.45 |
| 74 | 16,109.06 | +5,000.00 | 12,241.27 | 4,113,203.40 |
| 75 | 16,156.81 | +5,000.00 | 12,193.51 | 4,097,046.59 |
| 76 | 16,596.50 | +5,000.00 | 11,753.82 | 4,080,450.09 |
| 77 | 16,253.91 | +5,000.00 | 12,096.42 | 4,064,196.18 |
| 78 | 16,690.74 | +5,000.00 | 11,659.58 | 4,047,505.43 |
| 79 | 16,351.57 | +5,000.00 | 11,998.75 | 4,031,153.86 |
| 80 | 16,367.30 | +5,000.00 | 11,983.02 | 4,014,786.56 |
| 81 | 17,570.90 | +5,000.00 | 10,779.43 | 3,997,215.66 |
| 82 | 16,468.19 | +5,000.00 | 11,882.13 | 3,980,747.47 |
| 83 | 16,898.86 | +5,000.00 | 11,451.47 | 3,963,848.61 |
| 84 | 16,567.38 | +5,000.00 | 11,782.95 | 3,947,281.24 |
| 85 | 16,995.13 | +5,000.00 | 11,355.19 | 3,930,286.10 |
| 86 | 16,667.14 | +5,000.00 | 11,683.18 | 3,913,618.96 |
| 87 | 16,716.69 | +5,000.00 | 11,633.63 | 3,896,902.27 |
| 88 | 17,140.06 | +5,000.00 | 11,210.27 | 3,879,762.21 |
| 89 | 16,817.33 | +5,000.00 | 11,532.99 | 3,862,944.88 |
| 90 | 17,237.74 | +5,000.00 | 11,112.58 | 3,845,707.14 |
| 91 | 16,918.56 | +5,000.00 | 11,431.76 | 3,828,788.57 |
| 92 | 16,968.86 | +5,000.00 | 11,381.47 | 3,811,819.72 |
| 93 | 18,115.85 | +5,000.00 | 10,234.47 | 3,793,703.87 |
| 94 | 17,073.15 | +5,000.00 | 11,277.17 | 3,776,630.72 |
| 95 | 17,486.04 | +5,000.00 | 10,864.28 | 3,759,144.68 |
| 96 | 17,175.88 | +5,000.00 | 11,174.44 | 3,741,968.80 |
| 97 | 17,585.76 | +5,000.00 | 10,764.57 | 3,724,383.04 |
| 98 | 17,279.21 | +5,000.00 | 11,071.11 | 3,707,103.83 |
| 99 | 17,330.58 | +5,000.00 | 11,019.75 | 3,689,773.25 |
| 100 | 17,735.91 | +5,000.00 | 10,614.42 | 3,672,037.34 |
| 101 | 17,434.82 | +5,000.00 | 10,915.51 | 3,654,602.53 |
| 102 | 17,837.08 | +5,000.00 | 10,513.24 | 3,636,765.44 |
| 103 | 17,539.66 | +5,000.00 | 10,810.66 | 3,619,225.78 |
| 104 | 17,591.80 | +5,000.00 | 10,758.52 | 3,601,633.98 |
| 105 | 18,680.18 | +5,000.00 | 9,670.14 | 3,582,953.79 |
| 106 | 17,699.63 | +5,000.00 | 10,650.70 | 3,565,254.17 |
| 107 | 18,094.11 | +5,000.00 | 10,256.21 | 3,547,160.05 |
| 108 | 17,806.03 | +5,000.00 | 10,544.30 | 3,529,354.03 |
| 109 | 18,197.39 | +5,000.00 | 10,152.94 | 3,511,156.64 |
| 110 | 17,913.05 | +5,000.00 | 10,437.27 | 3,493,243.59 |
| 111 | 17,966.30 | +5,000.00 | 10,384.03 | 3,475,277.29 |
| 112 | 18,352.95 | +5,000.00 | 9,997.37 | 3,456,924.34 |
| 113 | 18,074.26 | +5,000.00 | 10,276.06 | 3,438,850.08 |
| 114 | 18,457.74 | +5,000.00 | 9,892.58 | 3,420,392.34 |
| 115 | 18,182.86 | +5,000.00 | 10,167.47 | 3,402,209.48 |
| 116 | 18,264.54 | +5,000.00 | 10,085.78 | 3,383,944.94 |
| 117 | 18,965.89 | +5,000.00 | 9,384.44 | 3,364,979.06 |
| 118 | 18,374.91 | +5,000.00 | 9,975.42 | 3,346,604.15 |
| 119 | 18,749.41 | +5,000.00 | 9,600.91 | 3,327,854.74 |
| 120 | 18,484.96 | +5,000.00 | 9,865.36 | 3,309,369.78 |
| 121 | 18,856.23 | +5,000.00 | 9,494.09 | 3,290,513.55 |
| 122 | 18,595.66 | +5,000.00 | 9,754.66 | 3,271,917.89 |
| 123 | 18,650.79 | +5,000.00 | 9,699.54 | 3,253,267.10 |
| 124 | 19,017.18 | +5,000.00 | 9,333.14 | 3,234,249.92 |
| 125 | 18,762.45 | +5,000.00 | 9,587.87 | 3,215,487.47 |
| 126 | 19,125.56 | +5,000.00 | 9,224.76 | 3,196,361.91 |
| 127 | 18,874.77 | +5,000.00 | 9,475.55 | 3,177,487.14 |
| 128 | 18,904.92 | +5,000.00 | 9,445.41 | 3,158,582.22 |
| 129 | 19,869.75 | +5,000.00 | 8,480.58 | 3,138,712.47 |
| 130 | 19,020.18 | +5,000.00 | 9,330.15 | 3,119,692.29 |
| 131 | 19,375.87 | +5,000.00 | 8,974.46 | 3,100,316.43 |
| 132 | 19,134.31 | +5,000.00 | 9,216.01 | 3,081,182.11 |
| 133 | 19,486.65 | +5,000.00 | 8,863.67 | 3,061,695.46 |
| 134 | 19,249.12 | +5,000.00 | 9,101.20 | 3,042,446.34 |
| 135 | 19,306.34 | +5,000.00 | 9,043.98 | 3,023,140.01 |
| 136 | 19,653.62 | +5,000.00 | 8,696.70 | 3,003,486.39 |
| 137 | 19,422.15 | +5,000.00 | 8,928.17 | 2,984,064.23 |
| 138 | 19,766.03 | +5,000.00 | 8,584.29 | 2,964,298.20 |
| 139 | 19,538.64 | +5,000.00 | 8,811.68 | 2,944,759.56 |
| 140 | 19,596.72 | +5,000.00 | 8,753.60 | 2,925,162.84 |
| 141 | 20,496.46 | +5,000.00 | 7,853.86 | 2,904,666.38 |
| 142 | 19,715.90 | +5,000.00 | 8,634.42 | 2,884,950.47 |
| 143 | 20,051.15 | +5,000.00 | 8,299.17 | 2,864,899.32 |
| 144 | 19,834.12 | +5,000.00 | 8,516.21 | 2,845,065.20 |
| 145 | 20,165.89 | +5,000.00 | 8,184.43 | 2,824,899.31 |
| 146 | 19,953.02 | +5,000.00 | 8,397.30 | 2,804,946.29 |
| 147 | 20,012.33 | +5,000.00 | 8,337.99 | 2,784,933.96 |
| 148 | 20,338.87 | +5,000.00 | 8,011.45 | 2,764,595.09 |
| 149 | 20,132.28 | +5,000.00 | 8,218.04 | 2,744,462.81 |
| 150 | 20,455.29 | +5,000.00 | 7,895.03 | 2,724,007.52 |
| 151 | 20,252.93 | +5,000.00 | 8,097.39 | 2,703,754.59 |
| 152 | 20,313.14 | +5,000.00 | 8,037.19 | 2,683,441.45 |
| 153 | 21,145.47 | +5,000.00 | 7,204.86 | 2,662,295.98 |
| 154 | 20,436.38 | +5,000.00 | 7,913.95 | 2,641,859.61 |
| 155 | 20,750.45 | +5,000.00 | 7,599.87 | 2,621,109.15 |
| 156 | 20,558.81 | +5,000.00 | 7,791.52 | 2,600,550.35 |
| 157 | 20,869.29 | +5,000.00 | 7,481.04 | 2,579,681.06 |
| 158 | 20,681.96 | +5,000.00 | 7,668.37 | 2,558,999.10 |
| 159 | 20,743.44 | +5,000.00 | 7,606.89 | 2,538,255.66 |
| 160 | 21,048.49 | +5,000.00 | 7,301.83 | 2,517,207.17 |
| 161 | 20,867.67 | +5,000.00 | 7,482.66 | 2,496,339.51 |
| 162 | 21,169.07 | +5,000.00 | 7,181.25 | 2,475,170.43 |
| 163 | 20,992.63 | +5,000.00 | 7,357.70 | 2,454,177.81 |
| 164 | 21,074.96 | +5,000.00 | 7,275.36 | 2,433,102.85 |
| 165 | 21,602.78 | +5,000.00 | 6,747.54 | 2,411,500.06 |
| 166 | 21,201.48 | +5,000.00 | 7,148.85 | 2,390,298.58 |
| 167 | 21,492.91 | +5,000.00 | 6,857.41 | 2,368,805.67 |
| 168 | 21,328.04 | +5,000.00 | 7,022.28 | 2,347,477.63 |
| 169 | 21,615.76 | +5,000.00 | 6,734.57 | 2,325,861.87 |
| 170 | 21,455.35 | +5,000.00 | 6,894.97 | 2,304,406.52 |
| 171 | 21,518.95 | +5,000.00 | 6,831.37 | 2,282,887.57 |
| 172 | 21,801.06 | +5,000.00 | 6,549.27 | 2,261,086.51 |
| 173 | 21,647.38 | +5,000.00 | 6,702.95 | 2,239,439.14 |
| 174 | 21,925.70 | +5,000.00 | 6,424.62 | 2,217,513.43 |
| 175 | 21,776.55 | +5,000.00 | 6,573.78 | 2,195,736.88 |
| 176 | 21,823.27 | +5,000.00 | 6,527.05 | 2,173,913.61 |
| 177 | 22,513.51 | +5,000.00 | 5,836.81 | 2,151,400.10 |
| 178 | 21,955.07 | +5,000.00 | 6,395.26 | 2,129,445.03 |
| 179 | 22,224.52 | +5,000.00 | 6,125.80 | 2,107,220.51 |
| 180 | 22,086.39 | +5,000.00 | 6,263.93 | 2,085,134.12 |
| 181 | 22,351.99 | +5,000.00 | 5,998.33 | 2,062,782.12 |
| 182 | 22,218.49 | +5,000.00 | 6,131.83 | 2,040,563.63 |
| 183 | 22,284.54 | +5,000.00 | 6,065.79 | 2,018,279.09 |
| 184 | 22,544.32 | +5,000.00 | 5,806.01 | 1,995,734.78 |
| 185 | 22,417.80 | +5,000.00 | 5,932.53 | 1,973,316.98 |
| 186 | 22,673.66 | +5,000.00 | 5,676.67 | 1,950,643.32 |
| 187 | 22,551.84 | +5,000.00 | 5,798.49 | 1,928,091.49 |
| 188 | 22,618.87 | +5,000.00 | 5,731.45 | 1,905,472.61 |
| 189 | 23,234.26 | +5,000.00 | 5,116.06 | 1,882,238.35 |
| 190 | 22,755.18 | +5,000.00 | 5,595.15 | 1,859,483.17 |
| 191 | 23,001.13 | +5,000.00 | 5,349.20 | 1,836,482.05 |
| 192 | 22,891.19 | +5,000.00 | 5,459.13 | 1,813,590.86 |
| 193 | 23,133.14 | +5,000.00 | 5,217.18 | 1,790,457.71 |
| 194 | 23,028.00 | +5,000.00 | 5,322.32 | 1,767,429.71 |
| 195 | 23,096.46 | +5,000.00 | 5,253.87 | 1,744,333.25 |
| 196 | 23,332.38 | +5,000.00 | 5,017.94 | 1,721,000.87 |
| 197 | 23,234.47 | +5,000.00 | 5,115.85 | 1,697,766.40 |
| 198 | 23,466.34 | +5,000.00 | 4,883.99 | 1,674,300.06 |
| 199 | 23,373.29 | +5,000.00 | 4,977.03 | 1,650,926.77 |
| 200 | 23,442.77 | +5,000.00 | 4,907.55 | 1,627,483.99 |
| 201 | 23,980.64 | +5,000.00 | 4,369.68 | 1,603,503.35 |
| 202 | 23,583.75 | +5,000.00 | 4,766.58 | 1,579,919.61 |
| 203 | 23,805.35 | +5,000.00 | 4,544.97 | 1,556,114.26 |
| 204 | 23,724.61 | +5,000.00 | 4,625.71 | 1,532,389.64 |
| 205 | 23,942.08 | +5,000.00 | 4,408.24 | 1,508,447.56 |
| 206 | 23,866.31 | +5,000.00 | 4,484.02 | 1,484,581.25 |
| 207 | 23,937.25 | +5,000.00 | 4,413.07 | 1,460,644.00 |
| 208 | 24,148.47 | +5,000.00 | 4,201.85 | 1,436,495.53 |
| 209 | 24,080.19 | +5,000.00 | 4,270.13 | 1,412,415.34 |
| 210 | 24,287.21 | +5,000.00 | 4,063.11 | 1,388,128.13 |
| 211 | 24,223.97 | +5,000.00 | 4,126.35 | 1,363,904.16 |
| 212 | 24,307.06 | +5,000.00 | 4,043.27 | 1,339,597.10 |
| 213 | 24,635.32 | +5,000.00 | 3,715.00 | 1,314,961.78 |
| 214 | 24,452.14 | +5,000.00 | 3,898.18 | 1,290,509.63 |
| 215 | 24,648.04 | +5,000.00 | 3,702.28 | 1,265,861.59 |
| 216 | 24,597.70 | +5,000.00 | 3,752.62 | 1,241,263.89 |
| 217 | 24,789.32 | +5,000.00 | 3,561.00 | 1,216,474.57 |
| 218 | 24,744.11 | +5,000.00 | 3,606.22 | 1,191,730.46 |
| 219 | 24,817.46 | +5,000.00 | 3,532.86 | 1,166,913.00 |
| 220 | 25,002.62 | +5,000.00 | 3,347.70 | 1,141,910.38 |
| 221 | 24,965.15 | +5,000.00 | 3,385.17 | 1,116,945.23 |
| 222 | 25,145.97 | +5,000.00 | 3,204.35 | 1,091,799.25 |
| 223 | 25,113.71 | +5,000.00 | 3,236.62 | 1,066,685.55 |
| 224 | 25,179.49 | +5,000.00 | 3,170.83 | 1,041,506.06 |
| 225 | 25,553.95 | +5,000.00 | 2,796.37 | 1,015,952.10 |
| 226 | 25,330.30 | +5,000.00 | 3,020.02 | 990,621.80 |
| 227 | 25,500.59 | +5,000.00 | 2,849.73 | 965,121.21 |
| 228 | 25,481.40 | +5,000.00 | 2,868.92 | 939,639.81 |
| 229 | 25,647.25 | +5,000.00 | 2,703.07 | 913,992.56 |
| 230 | 25,633.39 | +5,000.00 | 2,716.94 | 888,359.17 |
| 231 | 25,709.58 | +5,000.00 | 2,640.74 | 862,649.59 |
| 232 | 25,868.73 | +5,000.00 | 2,481.59 | 836,780.86 |
| 233 | 25,862.91 | +5,000.00 | 2,487.42 | 810,917.95 |
| 234 | 26,017.55 | +5,000.00 | 2,332.78 | 784,900.41 |
| 235 | 26,017.13 | +5,000.00 | 2,333.20 | 758,883.28 |
| 236 | 26,094.47 | +5,000.00 | 2,255.86 | 732,788.81 |
| 237 | 26,382.84 | +5,000.00 | 1,967.49 | 706,405.98 |
| 238 | 26,250.46 | +5,000.00 | 2,099.86 | 680,155.52 |
| 239 | 26,393.71 | +5,000.00 | 1,956.61 | 653,761.81 |
| 240 | 26,406.95 | +5,000.00 | 1,943.37 | 627,354.86 |
| 241 | 26,545.60 | +5,000.00 | 1,804.72 | 600,809.25 |
| 242 | 26,564.36 | +5,000.00 | 1,785.97 | 574,244.90 |
| 243 | 26,643.32 | +5,000.00 | 1,707.00 | 547,601.58 |
| 244 | 26,775.03 | +5,000.00 | 1,575.29 | 520,826.54 |
| 245 | 26,802.11 | +5,000.00 | 1,548.21 | 494,024.43 |
| 246 | 26,929.16 | +5,000.00 | 1,421.17 | 467,095.27 |
| 247 | 26,961.84 | +5,000.00 | 1,388.49 | 440,133.44 |
| 248 | 27,041.98 | +5,000.00 | 1,308.34 | 413,091.46 |
| 249 | 27,241.20 | +5,000.00 | 1,109.12 | 385,850.25 |
| 250 | 27,203.34 | +5,000.00 | 1,146.98 | 358,646.91 |
| 251 | 27,318.60 | +5,000.00 | 1,031.72 | 331,328.31 |
| 252 | 27,365.42 | +5,000.00 | 984.91 | 303,962.89 |
| 253 | 27,475.91 | +5,000.00 | 874.41 | 276,486.98 |
| 254 | 27,528.44 | +5,000.00 | 821.89 | 248,958.55 |
| 255 | 27,610.27 | +5,000.00 | 740.05 | 221,348.28 |
| 256 | 27,713.57 | +5,000.00 | 636.76 | 193,634.71 |
| 257 | 27,774.72 | +5,000.00 | 575.60 | 165,859.98 |
| 258 | 27,873.19 | +5,000.00 | 477.13 | 137,986.79 |
| 259 | 27,940.14 | +5,000.00 | 410.18 | 110,046.65 |
| 260 | 28,024.09 | +5,000.00 | 326.23 | 82,022.56 |
| 261 | 28,122.86 | +5,000.00 | 227.47 | 53,899.70 |
| 262 | 28,190.54 | +5,000.00 | 159.78 | 25,709.16 |
| 263 | 25,709.16 | +2,432.59 | 73.76 | 0.00 |
กู้ 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี — ค่างวดปกติ 13,468 บาท/เดือน
| โปะเพิ่ม/เดือน | ผ่อนหมดใน | เร็วขึ้น | ประหยัดดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|
| ไม่โปะ | 30 ปี | — | 0 บาท |
| +2,000 บาท | ~26.5 ปี | 3.5 ปี | ~310,000 บาท |
| +5,000 บาท | ~22.8 ปี | 7.2 ปี | ~620,000 บาท |
| +10,000 บาท | ~19 ปี | 11 ปี | ~980,000 บาท |
ยิ่งโปะเร็วในช่วงต้นสัญญา ยิ่งประหยัดได้มาก เพราะฝังเงินต้นยังสูง ทุกบาทที่โปะตัดเงินต้นโดยตรง ทำให้ฝังคำนวณดอกเบี้ยงวดถัดไปลดลงทันที
คำค้นหายอดนิยม
สินเชื่อทุกประเภทใช้สูตร PMT (ลดต้นลดดอก) คำนวณค่างวด
ตัวอย่าง: กู้ 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี
เมื่อโปะ เงินส่วนเกินจะตัดเงินต้นโดยตรง ทำให้ฐานดอกเบี้ยงวดถัดไปลดลงทันที
ตัวอย่าง: เงินต้น 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ค่างวด 4,490 บาท
| งวด | ยอดต้นเปิด | ดอกเบี้ย | ค่างวด | โปะ | ต้นที่ตัด | ยอดต้นปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000 | 2,917 | 4,490 | 0 | 1,573 | 998,427 |
| 1 | 1,000,000 | 2,917 | 4,490 | 5,000 | 6,573 | 993,427 |
งวดเดียว โปะ 5,000 บาท ตัดเงินต้นได้เพิ่มขึ้น 4x เทียบกับไม่โปะ
จริงมากครับ โดยเฉพาะสินเชื่อวงเงินสูงอายุสัญญายาว ตัวอย่าง: กู้บ้าน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี
| โปะเพิ่ม/เดือน | ผ่อนหมดใน | ประหยัดดอกเบี้ย | ค่างวดรวม/เดือน |
|---|---|---|---|
| ไม่โปะ | 30 ปี | 0 บาท | 22,473 บาท |
| +2,000 บาท | 26.5 ปี | ~310,000 บาท | 24,473 บาท |
| +5,000 บาท | 22.8 ปี | ~620,000 บาท | 27,473 บาท |
| +10,000 บาท | 19.0 ปี | ~980,000 บาท | 32,473 บาท |
ยิ่งโปะเร็วในช่วงต้นสัญญา ยิ่งประหยัดได้มาก เพราะฐานดอกเบี้ยยังสูง
ความคุ้มค่าสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อโปะในช่วงปีแรกๆ ของสัญญา เพราะเป็นช่วงที่เงินต้นยังสูงและดอกเบี้ยวิ่งมากที่สุด แนวทางที่แนะนำ:
*ตัวเลขในตารางเป็นการประมาณการโดยใช้สูตรลดต้นลดดอก (Reducing Balance) วงเงินจริงอาจต่างกันสุดแต่ละสถาบันการเงิน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขค่าธรรมเนียมปิดก่อนกำหนดกับสถาบันการเงินก่อนเพิ่มยอดโปะ*
คำนวณวงเงินกู้จากรายได้ ภาระหนี้ และเกณฑ์ DSR เบื้องต้น
คำนวณสินเชื่อบ้าน ค่างวดต่อเดือน และดอกเบี้ยรวม
เปรียบเทียบรวมหนี้กับแยกหนี้ ดูค่างวดรวมและดอกเบี้ยรวมในหน้าเดียว
คำนวณผ่อนสินค้า ดูค่างวดต่อเดือนและดอกเบี้ยผ่อน
คำนวณสินเชื่อรถจากราคารถ เงินดาวน์ และค่างวดต่อเดือน
คำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล ดูค่างวด ดอกเบี้ย และภาระผ่อนรวม

อยากผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น 5-10 ปี? รู้จัก 3 ทริค: โปะทุกเดือน โปะก้อนใหญ่ และ Refinance พร้อมตัวอย่างคำนวณจริงว่าประหยัดได้เท่าไหร่
อ่านบทความ
โปะบ้านปีละ 100,000 บาท ประหยัดดอกเบี้ยได้กว่า 1 ล้าน และปิดหนี้เร็วขึ้น 12 ปี — เงื่อนไข ค่าปรับ และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโปะ
อ่านบทความ
รวมหนี้ VS แยกหนี้ แบบไหนดีกว่า? เปรียบเทียบดอกเบี้ย ค่างวด พร้อมสูตรตัดสินใจ 3 ขั้น และตัวอย่างประหยัดดอกเบี้ยได้ ~51,000 บาท
อ่านบทความ