สูตรคำนวณค่างวดและผลประหยัดจากการโปะสินเชื่อคืออะไร?
สินเชื่อทุกประเภทใช้สูตร PMT (ลดต้นลดดอก) คำนวณค่างวด
ตัวอย่าง: กู้ 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี
คำนวณผลประหยัดจากการโปะสินเชื่อทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด รถ และสินเชื่อส่วนบุคคล — ระบุยอดหนี้คงเหลือ ค่างวดปกติ และจำนวนที่ต้องการโปะ ระบบเปรียบเทียบก่อน-หลังทันทีว่าผ่อนหมดเร็วขึ้นกี่ปีและประหยัดดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
v1.0.0 · อัปเดต เมษายน 2569 · MoneyTools Loan Team
หมายเหตุ: ผลลัพธ์นี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและรายละเอียดของแต่ละบุคคล
ประโยชน์จากการโปะ
ปิดหนี้เร็วขึ้น
8 ปี 1 เดือน
ลดได้ 97 งวด จาก 360 งวด
พฤษภาคม 2599 (ผ่อนปกติ)
เมษายน 2591 (เมื่อโปะเพิ่ม)
ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้
฿951,926.45
จากดอกเบี้ยเดิม ฿3,206,116.56
วิธีคำนวณ: Reducing Balance
ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดคงเหลือที่ลดลงทุกงวด ตามมาตรฐาน ธปท.
แสดงยอดหนี้คงเหลือตลอดอายุสัญญาเมื่อโปะเพิ่มทุกเดือน
แสดงเงินต้น + ยอดโปะเพิ่ม ดอกเบี้ย และยอดคงเหลือแต่ละงวด
| งวดที่ | เงินต้น | + โปะ | ดอกเบี้ย | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,892.79 | +5,000.00 | 15,457.53 | 5,187,107.21 |
| 2 | 13,428.51 | +5,000.00 | 14,921.82 | 5,173,678.70 |
| 3 | 12,971.03 | +5,000.00 | 15,379.29 | 5,160,707.67 |
| 4 | 13,009.59 | +5,000.00 | 15,340.73 | 5,147,698.08 |
| 5 | 13,541.88 | +5,000.00 | 14,808.45 | 5,134,156.20 |
| 6 | 13,088.52 | +5,000.00 | 15,261.81 | 5,121,067.69 |
| 7 | 13,618.49 | +5,000.00 | 14,731.84 | 5,107,449.20 |
| 8 | 13,167.91 | +5,000.00 | 15,182.42 | 5,094,281.29 |
| 9 | 13,207.05 | +5,000.00 | 15,143.27 | 5,081,074.24 |
| 10 | 14,707.99 | +5,000.00 | 13,642.34 | 5,066,366.26 |
| 11 | 13,290.03 | +5,000.00 | 15,060.29 | 5,053,076.23 |
| 12 | 13,814.08 | +5,000.00 | 14,536.25 | 5,039,262.15 |
| 13 | 13,370.60 | +5,000.00 | 14,979.72 | 5,025,891.55 |
| 14 | 13,892.28 | +5,000.00 | 14,458.04 | 5,011,999.27 |
| 15 | 13,451.64 | +5,000.00 | 14,898.68 | 4,998,547.63 |
| 16 | 13,491.63 | +5,000.00 | 14,858.70 | 4,985,056.00 |
| 17 | 14,009.75 | +5,000.00 | 14,340.57 | 4,971,046.25 |
| 18 | 13,573.38 | +5,000.00 | 14,776.95 | 4,957,472.87 |
| 19 | 14,089.10 | +5,000.00 | 14,261.22 | 4,943,383.77 |
| 20 | 13,655.61 | +5,000.00 | 14,694.72 | 4,929,728.17 |
| 21 | 13,736.24 | +5,000.00 | 14,614.08 | 4,915,991.93 |
| 22 | 14,717.18 | +5,000.00 | 13,633.15 | 4,901,274.75 |
| 23 | 13,820.59 | +5,000.00 | 14,529.74 | 4,887,454.16 |
| 24 | 14,328.94 | +5,000.00 | 14,021.38 | 4,873,125.22 |
| 25 | 13,904.04 | +5,000.00 | 14,446.29 | 4,859,221.19 |
| 26 | 14,409.94 | +5,000.00 | 13,940.39 | 4,844,811.25 |
| 27 | 13,987.97 | +5,000.00 | 14,362.35 | 4,830,823.28 |
| 28 | 14,029.44 | +5,000.00 | 14,320.88 | 4,816,793.84 |
| 29 | 14,531.65 | +5,000.00 | 13,818.67 | 4,802,262.18 |
| 30 | 14,114.11 | +5,000.00 | 14,236.21 | 4,788,148.07 |
| 31 | 14,613.83 | +5,000.00 | 13,736.49 | 4,773,534.24 |
| 32 | 14,199.27 | +5,000.00 | 14,151.05 | 4,759,334.97 |
| 33 | 14,202.71 | +5,000.00 | 14,147.61 | 4,745,132.26 |
| 34 | 15,609.97 | +5,000.00 | 12,740.36 | 4,729,522.29 |
| 35 | 14,291.33 | +5,000.00 | 14,058.99 | 4,715,230.95 |
| 36 | 14,785.96 | +5,000.00 | 13,564.36 | 4,700,444.99 |
| 37 | 14,377.77 | +5,000.00 | 13,972.56 | 4,686,067.23 |
| 38 | 14,869.86 | +5,000.00 | 13,480.47 | 4,671,197.37 |
| 39 | 14,464.71 | +5,000.00 | 13,885.61 | 4,656,732.66 |
| 40 | 14,507.71 | +5,000.00 | 13,842.62 | 4,642,224.95 |
| 41 | 14,995.98 | +5,000.00 | 13,354.35 | 4,627,228.97 |
| 42 | 14,595.41 | +5,000.00 | 13,754.91 | 4,612,633.56 |
| 43 | 15,081.10 | +5,000.00 | 13,269.22 | 4,597,552.46 |
| 44 | 14,683.63 | +5,000.00 | 13,666.70 | 4,582,868.83 |
| 45 | 14,727.28 | +5,000.00 | 13,623.05 | 4,568,141.56 |
| 46 | 16,085.18 | +5,000.00 | 12,265.15 | 4,552,056.38 |
| 47 | 14,818.87 | +5,000.00 | 13,531.46 | 4,537,237.51 |
| 48 | 15,298.00 | +5,000.00 | 13,052.33 | 4,521,939.52 |
| 49 | 14,908.39 | +5,000.00 | 13,441.93 | 4,507,031.12 |
| 50 | 15,384.89 | +5,000.00 | 12,965.43 | 4,491,646.23 |
| 51 | 14,998.44 | +5,000.00 | 13,351.88 | 4,476,647.79 |
| 52 | 15,043.03 | +5,000.00 | 13,307.30 | 4,461,604.76 |
| 53 | 15,515.57 | +5,000.00 | 12,834.75 | 4,446,089.19 |
| 54 | 15,133.87 | +5,000.00 | 13,216.46 | 4,430,955.32 |
| 55 | 15,603.74 | +5,000.00 | 12,746.58 | 4,415,351.58 |
| 56 | 15,225.24 | +5,000.00 | 13,125.09 | 4,400,126.34 |
| 57 | 15,270.50 | +5,000.00 | 13,079.83 | 4,384,855.85 |
| 58 | 16,577.29 | +5,000.00 | 11,773.04 | 4,368,278.56 |
| 59 | 15,365.17 | +5,000.00 | 12,985.16 | 4,352,913.39 |
| 60 | 15,828.24 | +5,000.00 | 12,522.08 | 4,337,085.15 |
| 61 | 15,457.89 | +5,000.00 | 12,892.43 | 4,321,627.26 |
| 62 | 15,918.25 | +5,000.00 | 12,432.08 | 4,305,709.01 |
| 63 | 15,551.16 | +5,000.00 | 12,799.16 | 4,290,157.85 |
| 64 | 15,597.39 | +5,000.00 | 12,752.93 | 4,274,560.46 |
| 65 | 16,053.64 | +5,000.00 | 12,296.68 | 4,258,506.82 |
| 66 | 15,691.47 | +5,000.00 | 12,658.85 | 4,242,815.34 |
| 67 | 16,144.96 | +5,000.00 | 12,205.36 | 4,226,670.38 |
| 68 | 15,786.11 | +5,000.00 | 12,564.21 | 4,210,884.27 |
| 69 | 15,867.24 | +5,000.00 | 12,483.09 | 4,195,017.03 |
| 70 | 16,716.60 | +5,000.00 | 11,633.72 | 4,178,300.43 |
| 71 | 15,963.83 | +5,000.00 | 12,386.49 | 4,162,336.60 |
| 72 | 16,409.19 | +5,000.00 | 11,941.13 | 4,145,927.40 |
| 73 | 16,059.80 | +5,000.00 | 12,290.52 | 4,129,867.60 |
| 74 | 16,502.34 | +5,000.00 | 11,847.98 | 4,113,365.26 |
| 75 | 16,156.33 | +5,000.00 | 12,193.99 | 4,097,208.93 |
| 76 | 16,204.23 | +5,000.00 | 12,146.10 | 4,081,004.70 |
| 77 | 16,642.52 | +5,000.00 | 11,707.80 | 4,064,362.18 |
| 78 | 16,301.60 | +5,000.00 | 12,048.72 | 4,048,060.58 |
| 79 | 16,737.04 | +5,000.00 | 11,613.29 | 4,031,323.54 |
| 80 | 16,399.54 | +5,000.00 | 11,950.78 | 4,014,924.00 |
| 81 | 16,415.55 | +5,000.00 | 11,934.77 | 3,998,508.45 |
| 82 | 17,614.60 | +5,000.00 | 10,735.72 | 3,980,893.85 |
| 83 | 16,516.71 | +5,000.00 | 11,833.62 | 3,964,377.14 |
| 84 | 16,945.95 | +5,000.00 | 11,404.37 | 3,947,431.19 |
| 85 | 16,616.18 | +5,000.00 | 11,734.14 | 3,930,815.01 |
| 86 | 17,042.50 | +5,000.00 | 11,307.82 | 3,913,772.51 |
| 87 | 16,716.23 | +5,000.00 | 11,634.09 | 3,897,056.28 |
| 88 | 16,765.92 | +5,000.00 | 11,584.40 | 3,880,290.35 |
| 89 | 17,187.84 | +5,000.00 | 11,162.48 | 3,863,102.51 |
| 90 | 16,866.85 | +5,000.00 | 11,483.47 | 3,846,235.65 |
| 91 | 17,285.81 | +5,000.00 | 11,064.51 | 3,828,949.84 |
| 92 | 16,968.38 | +5,000.00 | 11,381.95 | 3,811,981.47 |
| 93 | 17,018.82 | +5,000.00 | 11,331.51 | 3,794,962.65 |
| 94 | 18,161.11 | +5,000.00 | 10,189.21 | 3,776,801.54 |
| 95 | 17,123.39 | +5,000.00 | 11,226.93 | 3,759,678.15 |
| 96 | 17,534.81 | +5,000.00 | 10,815.51 | 3,742,143.34 |
| 97 | 17,226.42 | +5,000.00 | 11,123.91 | 3,724,916.92 |
| 98 | 17,634.81 | +5,000.00 | 10,715.51 | 3,707,282.11 |
| 99 | 17,330.05 | +5,000.00 | 11,020.28 | 3,689,952.06 |
| 100 | 17,381.56 | +5,000.00 | 10,968.76 | 3,672,570.50 |
| 101 | 17,785.39 | +5,000.00 | 10,564.93 | 3,654,785.10 |
| 102 | 17,486.10 | +5,000.00 | 10,864.22 | 3,637,299.01 |
| 103 | 17,886.86 | +5,000.00 | 10,463.46 | 3,619,412.14 |
| 104 | 17,591.25 | +5,000.00 | 10,759.07 | 3,601,820.90 |
| 105 | 17,643.54 | +5,000.00 | 10,706.78 | 3,584,177.35 |
| 106 | 18,727.05 | +5,000.00 | 9,623.27 | 3,565,450.30 |
| 107 | 17,751.66 | +5,000.00 | 10,598.67 | 3,547,698.64 |
| 108 | 18,144.62 | +5,000.00 | 10,205.71 | 3,529,554.03 |
| 109 | 17,858.36 | +5,000.00 | 10,491.96 | 3,511,695.67 |
| 110 | 18,248.19 | +5,000.00 | 10,102.14 | 3,493,447.48 |
| 111 | 17,965.69 | +5,000.00 | 10,384.63 | 3,475,481.79 |
| 112 | 18,019.10 | +5,000.00 | 10,331.23 | 3,457,462.69 |
| 113 | 18,404.20 | +5,000.00 | 9,946.13 | 3,439,058.49 |
| 114 | 18,127.37 | +5,000.00 | 10,222.95 | 3,420,931.13 |
| 115 | 18,509.29 | +5,000.00 | 9,841.03 | 3,402,421.84 |
| 116 | 18,236.28 | +5,000.00 | 10,114.05 | 3,384,185.56 |
| 117 | 18,317.97 | +5,000.00 | 10,032.35 | 3,365,867.59 |
| 118 | 19,016.02 | +5,000.00 | 9,334.30 | 3,346,851.57 |
| 119 | 18,428.65 | +5,000.00 | 9,921.68 | 3,328,422.93 |
| 120 | 18,801.57 | +5,000.00 | 9,548.75 | 3,309,621.36 |
| 121 | 18,539.01 | +5,000.00 | 9,811.31 | 3,291,082.34 |
| 122 | 18,908.69 | +5,000.00 | 9,441.63 | 3,272,173.65 |
| 123 | 18,650.03 | +5,000.00 | 9,700.30 | 3,253,523.62 |
| 124 | 18,705.32 | +5,000.00 | 9,645.01 | 3,234,818.30 |
| 125 | 19,070.11 | +5,000.00 | 9,280.22 | 3,215,748.20 |
| 126 | 18,817.30 | +5,000.00 | 9,533.02 | 3,196,930.90 |
| 127 | 19,178.80 | +5,000.00 | 9,171.52 | 3,177,752.10 |
| 128 | 18,929.94 | +5,000.00 | 9,420.39 | 3,158,822.16 |
| 129 | 18,960.40 | +5,000.00 | 9,389.92 | 3,139,861.76 |
| 130 | 19,920.01 | +5,000.00 | 8,430.31 | 3,119,941.75 |
| 131 | 19,075.98 | +5,000.00 | 9,274.35 | 3,100,865.77 |
| 132 | 19,430.02 | +5,000.00 | 8,920.30 | 3,081,435.75 |
| 133 | 19,190.44 | +5,000.00 | 9,159.88 | 3,062,245.31 |
| 134 | 19,541.12 | +5,000.00 | 8,809.20 | 3,042,704.18 |
| 135 | 19,305.57 | +5,000.00 | 9,044.75 | 3,023,398.61 |
| 136 | 19,362.96 | +5,000.00 | 8,987.36 | 3,004,035.65 |
| 137 | 19,708.58 | +5,000.00 | 8,641.75 | 2,984,327.07 |
| 138 | 19,479.10 | +5,000.00 | 8,871.22 | 2,964,847.97 |
| 139 | 19,821.31 | +5,000.00 | 8,529.01 | 2,945,026.66 |
| 140 | 19,595.93 | +5,000.00 | 8,754.39 | 2,925,430.73 |
| 141 | 19,654.18 | +5,000.00 | 8,696.14 | 2,905,776.55 |
| 142 | 20,548.51 | +5,000.00 | 7,801.81 | 2,885,228.03 |
| 143 | 19,773.69 | +5,000.00 | 8,576.64 | 2,865,454.35 |
| 144 | 20,107.24 | +5,000.00 | 8,243.09 | 2,845,347.11 |
| 145 | 19,892.24 | +5,000.00 | 8,458.09 | 2,825,454.87 |
| 146 | 20,222.30 | +5,000.00 | 8,128.02 | 2,805,232.57 |
| 147 | 20,011.48 | +5,000.00 | 8,338.84 | 2,785,221.09 |
| 148 | 20,070.97 | +5,000.00 | 8,279.36 | 2,765,150.12 |
| 149 | 20,395.78 | +5,000.00 | 7,954.54 | 2,744,754.34 |
| 150 | 20,191.26 | +5,000.00 | 8,159.06 | 2,724,563.08 |
| 151 | 20,512.54 | +5,000.00 | 7,837.78 | 2,704,050.54 |
| 152 | 20,312.26 | +5,000.00 | 8,038.07 | 2,683,738.28 |
| 153 | 20,372.64 | +5,000.00 | 7,977.69 | 2,663,365.65 |
| 154 | 21,199.37 | +5,000.00 | 7,150.95 | 2,642,166.28 |
| 155 | 20,496.21 | +5,000.00 | 7,854.11 | 2,621,670.07 |
| 156 | 20,808.53 | +5,000.00 | 7,541.79 | 2,600,861.53 |
| 157 | 20,619.00 | +5,000.00 | 7,731.33 | 2,580,242.54 |
| 158 | 20,927.71 | +5,000.00 | 7,422.62 | 2,559,314.83 |
| 159 | 20,742.50 | +5,000.00 | 7,607.83 | 2,538,572.33 |
| 160 | 20,804.16 | +5,000.00 | 7,546.17 | 2,517,768.18 |
| 161 | 21,107.43 | +5,000.00 | 7,242.89 | 2,496,660.75 |
| 162 | 20,928.74 | +5,000.00 | 7,421.58 | 2,475,732.00 |
| 163 | 21,228.35 | +5,000.00 | 7,121.97 | 2,454,503.65 |
| 164 | 21,054.06 | +5,000.00 | 7,296.26 | 2,433,449.59 |
| 165 | 21,136.41 | +5,000.00 | 7,213.91 | 2,412,313.18 |
| 166 | 21,660.44 | +5,000.00 | 6,689.88 | 2,390,652.74 |
| 167 | 21,263.28 | +5,000.00 | 7,087.04 | 2,369,389.46 |
| 168 | 21,552.89 | +5,000.00 | 6,797.43 | 2,347,836.57 |
| 169 | 21,390.21 | +5,000.00 | 6,960.12 | 2,326,446.36 |
| 170 | 21,676.09 | +5,000.00 | 6,674.23 | 2,304,770.27 |
| 171 | 21,517.88 | +5,000.00 | 6,832.45 | 2,283,252.39 |
| 172 | 21,581.67 | +5,000.00 | 6,768.66 | 2,261,670.72 |
| 173 | 21,861.92 | +5,000.00 | 6,488.40 | 2,239,808.80 |
| 174 | 21,710.45 | +5,000.00 | 6,639.87 | 2,218,098.35 |
| 175 | 21,986.93 | +5,000.00 | 6,363.40 | 2,196,111.42 |
| 176 | 21,839.99 | +5,000.00 | 6,510.33 | 2,174,271.43 |
| 177 | 21,887.08 | +5,000.00 | 6,463.25 | 2,152,384.35 |
| 178 | 22,571.32 | +5,000.00 | 5,779.00 | 2,129,813.03 |
| 179 | 22,019.24 | +5,000.00 | 6,331.09 | 2,107,793.79 |
| 180 | 22,286.81 | +5,000.00 | 6,063.52 | 2,085,506.99 |
| 181 | 22,150.94 | +5,000.00 | 6,199.38 | 2,063,356.05 |
| 182 | 22,414.64 | +5,000.00 | 5,935.68 | 2,040,941.40 |
| 183 | 22,283.42 | +5,000.00 | 6,066.91 | 2,018,657.99 |
| 184 | 22,349.66 | +5,000.00 | 6,000.67 | 1,996,308.33 |
| 185 | 22,607.52 | +5,000.00 | 5,742.80 | 1,973,700.81 |
| 186 | 22,483.30 | +5,000.00 | 5,867.03 | 1,951,217.52 |
| 187 | 22,737.23 | +5,000.00 | 5,613.09 | 1,928,480.29 |
| 188 | 22,617.72 | +5,000.00 | 5,732.61 | 1,905,862.57 |
| 189 | 22,684.95 | +5,000.00 | 5,665.37 | 1,883,177.62 |
| 190 | 23,294.12 | +5,000.00 | 5,056.20 | 1,859,883.50 |
| 191 | 22,821.63 | +5,000.00 | 5,528.69 | 1,837,061.87 |
| 192 | 23,065.63 | +5,000.00 | 5,284.70 | 1,813,996.24 |
| 193 | 22,958.03 | +5,000.00 | 5,392.29 | 1,791,038.21 |
| 194 | 23,198.02 | +5,000.00 | 5,152.30 | 1,767,840.19 |
| 195 | 23,095.24 | +5,000.00 | 5,255.09 | 1,744,744.95 |
| 196 | 23,163.89 | +5,000.00 | 5,186.43 | 1,721,581.06 |
| 197 | 23,397.83 | +5,000.00 | 4,952.49 | 1,698,183.23 |
| 198 | 23,302.30 | +5,000.00 | 5,048.02 | 1,674,880.93 |
| 199 | 23,532.17 | +5,000.00 | 4,818.15 | 1,651,348.76 |
| 200 | 23,441.52 | +5,000.00 | 4,908.80 | 1,627,907.24 |
| 201 | 23,511.20 | +5,000.00 | 4,839.12 | 1,604,396.03 |
| 202 | 24,042.63 | +5,000.00 | 4,307.69 | 1,580,353.40 |
| 203 | 23,652.56 | +5,000.00 | 4,697.76 | 1,556,700.84 |
| 204 | 23,872.14 | +5,000.00 | 4,478.18 | 1,532,828.70 |
| 205 | 23,793.83 | +5,000.00 | 4,556.49 | 1,509,034.87 |
| 206 | 24,009.26 | +5,000.00 | 4,341.06 | 1,485,025.60 |
| 207 | 23,935.93 | +5,000.00 | 4,414.39 | 1,461,089.67 |
| 208 | 24,007.08 | +5,000.00 | 4,343.24 | 1,437,082.58 |
| 209 | 24,216.25 | +5,000.00 | 4,134.07 | 1,412,866.33 |
| 210 | 24,150.43 | +5,000.00 | 4,199.89 | 1,388,715.90 |
| 211 | 24,355.39 | +5,000.00 | 3,994.94 | 1,364,360.51 |
| 212 | 24,294.62 | +5,000.00 | 4,055.70 | 1,340,065.89 |
| 213 | 24,377.72 | +5,000.00 | 3,972.60 | 1,315,688.17 |
| 214 | 24,701.63 | +5,000.00 | 3,648.70 | 1,290,986.54 |
| 215 | 24,523.22 | +5,000.00 | 3,827.10 | 1,266,463.32 |
| 216 | 24,717.03 | +5,000.00 | 3,633.30 | 1,241,746.29 |
| 217 | 24,669.19 | +5,000.00 | 3,681.13 | 1,217,077.10 |
| 218 | 24,858.71 | +5,000.00 | 3,491.61 | 1,192,218.39 |
| 219 | 24,816.02 | +5,000.00 | 3,534.31 | 1,167,402.38 |
| 220 | 24,889.58 | +5,000.00 | 3,460.74 | 1,142,512.80 |
| 221 | 25,072.62 | +5,000.00 | 3,277.70 | 1,117,440.17 |
| 222 | 25,037.69 | +5,000.00 | 3,312.63 | 1,092,402.48 |
| 223 | 25,216.38 | +5,000.00 | 3,133.94 | 1,067,186.10 |
| 224 | 25,186.67 | +5,000.00 | 3,163.65 | 1,041,999.43 |
| 225 | 25,252.87 | +5,000.00 | 3,097.45 | 1,016,746.55 |
| 226 | 25,620.43 | +5,000.00 | 2,729.89 | 991,126.13 |
| 227 | 25,404.10 | +5,000.00 | 2,946.22 | 965,722.03 |
| 228 | 25,572.22 | +5,000.00 | 2,778.10 | 940,149.81 |
| 229 | 25,555.63 | +5,000.00 | 2,794.69 | 914,594.17 |
| 230 | 25,719.30 | +5,000.00 | 2,631.02 | 888,874.88 |
| 231 | 25,708.05 | +5,000.00 | 2,642.27 | 863,166.82 |
| 232 | 25,784.47 | +5,000.00 | 2,565.85 | 837,382.35 |
| 233 | 25,941.42 | +5,000.00 | 2,408.91 | 811,440.94 |
| 234 | 25,938.23 | +5,000.00 | 2,412.09 | 785,502.70 |
| 235 | 26,090.66 | +5,000.00 | 2,259.67 | 759,412.05 |
| 236 | 26,092.89 | +5,000.00 | 2,257.43 | 733,319.15 |
| 237 | 26,170.46 | +5,000.00 | 2,179.87 | 707,148.69 |
| 238 | 26,451.68 | +5,000.00 | 1,898.65 | 680,697.02 |
| 239 | 26,326.88 | +5,000.00 | 2,023.44 | 654,370.13 |
| 240 | 26,467.89 | +5,000.00 | 1,882.43 | 627,902.25 |
| 241 | 26,483.82 | +5,000.00 | 1,866.50 | 601,418.43 |
| 242 | 26,620.22 | +5,000.00 | 1,730.11 | 574,798.21 |
| 243 | 26,641.68 | +5,000.00 | 1,708.65 | 548,156.53 |
| 244 | 26,720.87 | +5,000.00 | 1,629.45 | 521,435.66 |
| 245 | 26,850.30 | +5,000.00 | 1,500.02 | 494,585.36 |
| 246 | 26,880.12 | +5,000.00 | 1,470.21 | 467,705.24 |
| 247 | 27,004.87 | +5,000.00 | 1,345.45 | 440,700.37 |
| 248 | 27,040.30 | +5,000.00 | 1,310.03 | 413,660.07 |
| 249 | 27,120.68 | +5,000.00 | 1,229.65 | 386,539.40 |
| 250 | 27,312.49 | +5,000.00 | 1,037.83 | 359,226.90 |
| 251 | 27,282.48 | +5,000.00 | 1,067.84 | 331,944.42 |
| 252 | 27,395.42 | +5,000.00 | 954.91 | 304,549.00 |
| 253 | 27,445.02 | +5,000.00 | 905.30 | 277,103.98 |
| 254 | 27,553.18 | +5,000.00 | 797.15 | 249,550.81 |
| 255 | 27,608.51 | +5,000.00 | 741.82 | 221,942.30 |
| 256 | 27,690.58 | +5,000.00 | 659.75 | 194,251.72 |
| 257 | 27,791.52 | +5,000.00 | 558.81 | 166,460.20 |
| 258 | 27,855.50 | +5,000.00 | 494.82 | 138,604.70 |
| 259 | 27,951.60 | +5,000.00 | 398.73 | 110,653.10 |
| 260 | 28,021.40 | +5,000.00 | 328.93 | 82,631.71 |
| 261 | 28,105.36 | +5,000.00 | 244.96 | 54,526.34 |
| 262 | 28,199.11 | +5,000.00 | 151.21 | 26,327.23 |
| 263 | 26,327.23 | +3,054.96 | 78.05 | 0.00 |
กู้ 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี — ค่างวดปกติ 13,468 บาท/เดือน
| โปะเพิ่ม/เดือน | ผ่อนหมดใน | เร็วขึ้น | ประหยัดดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|
| ไม่โปะ | 30 ปี | — | 0 บาท |
| +2,000 บาท | ~26.5 ปี | 3.5 ปี | ~310,000 บาท |
| +5,000 บาท | ~22.8 ปี | 7.2 ปี | ~620,000 บาท |
| +10,000 บาท | ~19 ปี | 11 ปี | ~980,000 บาท |
ยิ่งโปะเร็วในช่วงต้นสัญญา ยิ่งประหยัดได้มาก เพราะฝังเงินต้นยังสูง ทุกบาทที่โปะตัดเงินต้นโดยตรง ทำให้ฝังคำนวณดอกเบี้ยงวดถัดไปลดลงทันที
คำค้นหายอดนิยม
สินเชื่อทุกประเภทใช้สูตร PMT (ลดต้นลดดอก) คำนวณค่างวด
ตัวอย่าง: กู้ 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี
เมื่อโปะ เงินส่วนเกินจะตัดเงินต้นโดยตรง ทำให้ฐานดอกเบี้ยงวดถัดไปลดลงทันที
ตัวอย่าง: เงินต้น 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ค่างวด 4,490 บาท
| งวด | ยอดต้นเปิด | ดอกเบี้ย | ค่างวด | โปะ | ต้นที่ตัด | ยอดต้นปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000 | 2,917 | 4,490 | 0 | 1,573 | 998,427 |
| 1 | 1,000,000 | 2,917 | 4,490 | 5,000 | 6,573 | 993,427 |
งวดเดียว โปะ 5,000 บาท ตัดเงินต้นได้เพิ่มขึ้น 4x เทียบกับไม่โปะ
จริงมากครับ โดยเฉพาะสินเชื่อวงเงินสูงอายุสัญญายาว ตัวอย่าง: กู้บ้าน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3.5%/ปี ผ่อน 30 ปี
| โปะเพิ่ม/เดือน | ผ่อนหมดใน | ประหยัดดอกเบี้ย | ค่างวดรวม/เดือน |
|---|---|---|---|
| ไม่โปะ | 30 ปี | 0 บาท | 22,473 บาท |
| +2,000 บาท | 26.5 ปี | ~310,000 บาท | 24,473 บาท |
| +5,000 บาท | 22.8 ปี | ~620,000 บาท | 27,473 บาท |
| +10,000 บาท | 19.0 ปี | ~980,000 บาท | 32,473 บาท |
ยิ่งโปะเร็วในช่วงต้นสัญญา ยิ่งประหยัดได้มาก เพราะฐานดอกเบี้ยยังสูง
ความคุ้มค่าสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อโปะในช่วงปีแรกๆ ของสัญญา เพราะเป็นช่วงที่เงินต้นยังสูงและดอกเบี้ยวิ่งมากที่สุด แนวทางที่แนะนำ:
*ตัวเลขในตารางเป็นการประมาณการโดยใช้สูตรลดต้นลดดอก (Reducing Balance) วงเงินจริงอาจต่างกันสุดแต่ละสถาบันการเงิน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขค่าธรรมเนียมปิดก่อนกำหนดกับสถาบันการเงินก่อนเพิ่มยอดโปะ*
คำนวณวงเงินกู้จากรายได้ ภาระหนี้ และเกณฑ์ DSR เบื้องต้น
คำนวณสินเชื่อบ้าน ค่างวดต่อเดือน และดอกเบี้ยรวม
เปรียบเทียบรวมหนี้กับแยกหนี้ ดูค่างวดรวมและดอกเบี้ยรวมในหน้าเดียว
คำนวณผ่อนสินค้า ดูค่างวดต่อเดือนและดอกเบี้ยผ่อน
คำนวณสินเชื่อรถจากราคารถ เงินดาวน์ และค่างวดต่อเดือน
คำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล ดูค่างวด ดอกเบี้ย และภาระผ่อนรวม

อยากผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น 5-10 ปี? รู้จัก 3 ทริค: โปะทุกเดือน โปะก้อนใหญ่ และ Refinance พร้อมตัวอย่างคำนวณจริงว่าประหยัดได้เท่าไหร่
อ่านบทความ
โปะบ้านปีละ 100,000 บาท ประหยัดดอกเบี้ยได้กว่า 1 ล้าน และปิดหนี้เร็วขึ้น 12 ปี — เงื่อนไข ค่าปรับ และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโปะ
อ่านบทความ
รวมหนี้ VS แยกหนี้ แบบไหนดีกว่า? เปรียบเทียบดอกเบี้ย ค่างวด พร้อมสูตรตัดสินใจ 3 ขั้น และตัวอย่างประหยัดดอกเบี้ยได้ ~51,000 บาท
อ่านบทความ